כרגע אין פתוח הדעות
סטטוס שרת
להלן מידע בזמן אמת לגבי השרתים שלנו, כאן תוכלו לבדוק האם יש נושאים או תקלות ידועות שיכולות להשפיע עליכם.
שרת | HTTP | FTP | POP3 | עומס שרת | זמן פעולה רצוף |
---|---|---|---|---|---|
GP3 | |||||
GP5 | |||||
GP6 | |||||
GP7 | |||||
IT | |||||
PAKm | |||||
Sweden | |||||
Webhosting2024 | |||||
Webhosting2026 |